NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option
Fund House: Nippon India Mutual Fund
Category: Equity: Mid Cap
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 08-10-1995
Minimum Investment: 100.0
Asset Class: Equity
Minimum Topup: 100.0
Benchmark: NIFTY Midcap 150 TRI
Total Assets: 36831.28 As on (30-05-2025)
Expense Ratio: 1.56% As on (31-05-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: 1% if redeemed or switched out on or before completion of 1 month from the date of allotment of units.Nil, thereafter.
NAV as on 25-07-2025
120.1863
-1.8678
CAGR Since Inception
19.35%
NIFTY Midcap 150 TRI 17.76%
PERFORMANCE
Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
---|---|---|---|---|---|
NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option | 3.93 | 26.52 | 30.57 | 15.49 | 19.35 |
NIFTY MIDCAP 150 TRI | 3.97 | 26.42 | 30.98 | 18.2 | 17.76 |
Equity: Mid Cap | 2.04 | 23.01 | 27.49 | 15.55 | 18.8 |
Funds Manager
Rupesh Patel FM 1
RETURNS CALCULATORS for NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option
Portfolio Holdings
Show All Holdings
Sector Allocation
Show All Sectors
PEER COMPARISION of NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option
Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND IDCW | 08-10-1995 | 3.93 | 26.87 | 26.52 | 30.57 | 15.49 |
Invesco India MidCap Gr | 19-04-2007 | 15.76 | 32.79 | 29.77 | 29.53 | 17.6 |
WhiteOak Capital Mid Cap Fund Reg Gr | 07-09-2022 | 7.86 | 26.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Edelweiss MidCap Reg Gr | 26-12-2007 | 7.54 | 29.45 | 26.39 | 31.28 | 17.42 |
Kotak Midcap Fund Reg Gr | 30-03-2007 | 5.36 | 25.34 | 23.78 | 29.42 | 17.58 |
HDFC Mid Cap Fund Gr | 25-06-2007 | 5.07 | 25.74 | 28.39 | 31.6 | 17.61 |
Sundaram MidCap Gr | 01-07-2002 | 4.96 | 27.11 | 25.65 | 28.12 | 14.56 |
PGIM India Midcap Fund Reg Gr | 05-12-2013 | 4.59 | 17.03 | 15.39 | 26.64 | 14.79 |
ICICI Pru MidCap Gr | 10-10-2004 | 4.57 | 27.54 | 23.4 | 28.5 | 15.01 |
NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND Gr Gr | 05-10-1995 | 4.52 | 27.69 | 27.29 | 31.26 | 17.24 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option
Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - IDCW Option | 13.98 | 1.5 | 2.95 | 0.94 | - | - |
Equity: Mid Cap | - | - | - | - | - | - |